
市場分析
獲取市場分析,隨時掌握影響市場動向的最新消息和事件。
財經日曆
提供實時動態,助您靈活掌握市場動向。
| 日期 | HKT | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 09:30 | 🇺🇸USD | GDP (季度環比) Q4 2024修正值 Prelim | 2.3% | 3.1% | 2.3% |
| 2025-03-25 | 14:00 | 🇺🇸USD | 消費者信心指數 Conference Board | 98.3 | 94.2 | |
| 2025-03-25 | 20:00 | 🇪🇺EUR | 歐央行利率決議 | 3.65% | 3.65% | |
| 2025-03-26 | 08:30 | 🇬🇧GBP | CPI (年度同比) | 3.0% | 2.9% | |
| 2025-03-26 | 14:00 | 🇺🇸USD | 耐用品訂單 (月度環比) | -1.2% | 0.5% | |
| 2025-03-27 | 08:30 | 🇯🇵JPY | CPI 東京都區 (年度同比) | 2.5% | 2.6% | |
| 2025-03-27 | 14:30 | 🇺🇸USD | 初請失業金人數 | 218K | 220K | |
| 2025-03-28 | 14:00 | 🇺🇸USD | 核心PCE物價指數 (年度同比) | 2.8% | 2.7% | |
立即註冊
立即開戶,開啟您的金融之旅! 我們提供簡單便捷的開戶流程,讓您輕鬆開始。只需幾個步驟,您就能在我們的平台上開設帳戶,隨時管理您的投資。加入我們,您將獲得專業的市場分析和即時的金融資訊,幫助您做出明智的決策。我們的客戶服務團隊隨時準備為您提供支持,確保您在投資過程中感到安心。立即行動,讓您的資產增值!
