
市場分析
獲取市場分析,隨時掌握影響市場動向的最新消息和事件。
財經日曆
提供實時動態,助您靈活掌握市場動向。
| 日期 | 時間 (GMT+8) | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 18:30 | 🇮🇳INR | RBI M3貨幣供應量年率y/y | |||
| 2026-09-16 | 19:00 | 🇿🇦ZAR | 零售銷售指數月率 m/m | 2.5% | -0.8% | 0.4% |
| 2026-09-16 | 19:00 | 🇿🇦ZAR | 零售銷售額年率 y/y | 3.4% | 1.1% | 2.9% |
| 2026-09-16 | 20:00 | 🇧🇷BRL | BCB IBC-Br經濟活動 | -0.64% | 0.00% | |
| 2026-09-16 | 20:15 | 🇨🇦CAD | CMHC 房屋開工率 | 229.074 K | 259.628 K | |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇨🇦CAD | 營建許可月率 m/m | -17.3% | 18.2% | 11.6% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 零售銷售指數月率 m/m | 1.2% | -0.5% | 0.3% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 核心零售銷售指數月率 m/m | 1.4% | -0.2% | 0.5% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 零售管理月率m/m | 1.4% | -0.4% | 0.9% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 零售銷售(不包括汽車和天然氣)月率m/m | 1.2% | -0.3% | 0.3% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 零售銷售額年率 y/y | 6.0% | 5.0% | 3.5% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 進口物價指數月率 m/m | 0.7% | -0.3% | -0.5% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 進口物價指數年率 y/y | 7.0% | 5.9% | 4.2% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 出口物價指數月率 m/m | 0.6% | -1.4% | -1.2% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 出口物價指數年率 y/y | 8.6% | 8.2% | 6.7% |
| 2026-09-16 | 20:30 | 🇺🇸USD | 進口物價指數(不包括石油)月率m/m | 0.8% | 0.3% | -0.2% |
| 2026-09-16 | 21:00 | 🇪🇺EUR | 歐洲央行(ECB)執委會成員Elderson講話 | |||
| 2026-09-16 | 22:00 | 🇺🇸USD | 商業庫存指數月率 m/m | 0.8% | 0.1% | -0.5% |
| 2026-09-16 | 22:00 | 🇺🇸USD | 零售庫存月率m/m | 0.8% | 0.7% | 0.7% |
| 2026-09-16 | 22:00 | 🇺🇸USD | 零售庫存(不包括汽車)月率m/m | 0.8% | 0.7% | |
| 2026-09-16 | 22:00 | 🇺🇸USD | NAHB 房產市場指數 | 32 | 35 | 37 |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA 原油庫存變化 | -0.640 M | -0.391 M | 6.729 M |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA 庫欣原油庫存變化 | -0.342 M | -0.684 M | 2.165 M |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA 原油進口變化 | -1.180 M | 1.120 M | -0.563 M |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA 餾分油產量變化 | -0.121 M | 0.222 M | 0.025 M |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA 餾分油庫存變化 | 1.585 M | 2.087 M | -0.083 M |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA 汽油產量變化 | 0.336 M | -0.537 M | -0.166 M |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA 取暖油庫存變化 | 0.684 M | 0.010 M | -0.462 M |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA 汽油庫存變化 | 0.794 M | 1.269 M | -0.433 M |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA煉廠原油日投入變化 | -0.256 M | 0.090 M | |
| 2026-09-16 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA煉廠利用率變化 | -1.0% | -0.2% | |
| 2026-09-17 | 00:00 | 🇪🇺EUR | Bbk行長Nagel講話 | |||
| 2026-09-17 | 01:00 | 🇪🇺EUR | ECB行長Lagarde講話 | |||
| 2026-09-17 | 01:30 | 🇧🇷BRL | 外匯流 | |||
| 2026-09-17 | 02:00 | 🇺🇸USD | FOMC 會議聲明 | |||
| 2026-09-17 | 02:00 | 🇺🇸USD | FOMC 經濟預測 | |||
| 2026-09-17 | 02:00 | 🇺🇸USD | 美聯儲利率決議 | 3.75% | ||
| 2026-09-17 | 02:30 | 🇺🇸USD | 聯邦公開市場委員會(FOMC)新聞發布會 | |||
| 2026-09-17 | 04:00 | 🇺🇸USD | TIC 長期資本凈流入 | $172.7 B | $118.2 B | |
| 2026-09-17 | 04:00 | 🇺🇸USD | TIC 長期資本凈流入(包括互換) | $172.7 B | $105.5 B | |
| 2026-09-17 | 04:00 | 🇺🇸USD | TIC 整體資本凈流入 | $133.5 B | $79.5 B | |
| 2026-09-17 | 04:00 | 🇺🇸USD | TIC國內債券和票據的海外凈購買 | $6.8 B | $24.5 B | |
| 2026-09-17 | 05:00 | 🇧🇷BRL | BCB利率決策 | 14.00% | ||
| 2026-09-17 | 06:45 | 🇳🇿NZD | 國內生產總值季率 q/q | 0.8% | 0.1% | |
| 2026-09-17 | 06:45 | 🇳🇿NZD | 國內生產總值年率 y/y | 1.5% | 1.4% | |
| 2026-09-17 | 06:45 | 🇳🇿NZD | 國內生產總值(GDP)支出季率q/q | 1.0% | 0.2% | |
| 2026-09-17 | 06:45 | 🇳🇿NZD | GDP年變化 | 0.8% | 0.9% | |
| 2026-09-17 | 07:50 | 🇯🇵JPY | 國外債券投資 | ¥111.9 B | ||
| 2026-09-17 | 07:50 | 🇯🇵JPY | 國外投資日本股票 | ¥690.0 B | ||
| 2026-09-17 | 08:30 | 🇸🇬SGD | 貿易帳 | S$10.725 B | S$8.334 B | |
| 2026-09-17 | 08:30 | 🇸🇬SGD | 非石油國內出口月率m/m | -0.3% | -1.5% | |
| 2026-09-17 | 08:30 | 🇸🇬SGD | 非石油國內出口年率y/y | 24.2% | 43.7% | |
| 2026-09-17 | 09:00 | 🇨🇳CNY | 外商直接投資(YTD)年率y/y | -6.2% | -4.6% | |
| 2026-09-17 | 12:00 | 🇸🇪SEK | 登記失業率 | 6.5% | 6.3% | |
| 2026-09-17 | 14:00 | 🇨🇭CHF | 出口 | ₣28.679 B | ||
| 2026-09-17 | 14:00 | 🇨🇭CHF | 進口 | ₣19.949 B | ||
| 2026-09-17 | 14:00 | 🇨🇭CHF | 貿易帳 | |||
| 2026-09-17 | 15:00 | 🇨🇭CHF | SECO經濟預測 | |||
| 2026-09-17 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | |||
| 2026-09-17 | 16:00 | 🇿🇦ZAR | FNB/BER消費者信心指數 | -19 | ||
| 2026-09-17 | 16:30 | 🇭🇰HKD | 3個月失業率 | 3.7% | 3.7% | |
| 2026-09-17 | 16:40 | 🇪🇺EUR | 10年期債券拍賣 | 3.542% | ||
| 2026-09-17 | 16:50 | 🇪🇺EUR | 3年期中期國債拍賣 | 3.170% | ||
| 2026-09-17 | 16:50 | 🇪🇺EUR | 5年期中期國債拍賣 | 3.370% | ||
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | 核心CPI月率 m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | CPI 月率m/m | 2.9% | 2.9% | |
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | 核心CPI年率 y/y | 2.4% | 2.4% | |
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | CPI 年率y/y | 2.8% | 2.8% | |
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | 居民消費價格指數(不包含煙草)月率m/m | 0.2% | 0.5% | |
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | 居民消費價格指數(不包含煙草)年率y/y | 2.9% | 2.8% | |
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | CPI(不包括能源和未加工食品)月率m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | CPI(不包括能源和未加工食品)年率y/y | 2.1% | 2.1% | |
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | CPI | 103.70 | ||
| 2026-09-17 | 17:00 | 🇪🇺EUR | 核心居民消費價格指數 | 103.07 | ||
| 2026-09-17 | 18:00 | 🇪🇺EUR | Bbk月報 | |||
| 2026-09-17 | 19:00 | 🇬🇧GBP | 英國央行貨幣政策委員會會議紀要 | |||
| 2026-09-17 | 19:00 | 🇬🇧GBP | BoE 利率決定 | 3.75% | ||
| 2026-09-17 | 19:00 | 🇬🇧GBP | 英國央行貨幣政策委員會投票削減 | 0 | ||
| 2026-09-17 | 19:00 | 🇬🇧GBP | 英國央行貨幣政策委員會投票加息 | 3 | ||
| 2026-09-17 | 19:00 | 🇬🇧GBP | 英國央行貨幣政策委員會投票不變 | 6 | ||
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇨🇦CAD | 海外證券購買 | $40.828 B | ||
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇨🇦CAD | 加拿大人的海外證券購買 | $35.432 B | ||
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇨🇦CAD | IPPI 月率m/m | 0.6% | 0.5% | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇨🇦CAD | IPPI 年率y/y | 12.4% | 10.5% | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇨🇦CAD | RMPI月率 m/m | -2.2% | -0.5% | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇨🇦CAD | RMPI年率 y/y | 18.1% | 8.5% | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇨🇦CAD | 新屋價格指數月率 m/m | -0.1% | -0.1% | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇿🇦ZAR | 營建許可月率 m/m | 19.0% | 6.3% | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇿🇦ZAR | 營建許可年率y/y | 30.5% | 6.8% | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 新屋開工 | 1.239 M | 1.305 M | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 營建許可 | 1.443 M | 1.424 M | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 新屋開工率月率 m/m | -12.4% | -14.7% | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 營建許可月率 m/m | 5.0% | -1.3% | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 費城聯儲製造業指數 | 47.4 | 19.5 | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 費城聯儲就業指數 | 27.9 | 14.0 | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 費城聯儲商業環境指數 | 73.6 | 54.7 | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 費城聯儲支付價格 | 40.9 | 49.0 | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 費城聯儲新訂單 | 30.1 | 28.7 | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 費城聯儲資本支出指數 | 48.2 | 38.9 | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 初領失業金人數 | 206 K | 199 K | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 續領失業金人數 | 1.774 M | 1.772 M | |
| 2026-09-17 | 20:30 | 🇺🇸USD | 4周初領失業金平均人數 | 206.000 K | 202.918 K | |
| 2026-09-17 | 22:00 | 🇺🇸USD | 成屋銷售指數月率 m/m | -2.3% | 0.8% | |
| 2026-09-17 | 22:00 | 🇺🇸USD | 成屋銷售指數年率 y/y | -2.2% | 1.3% | |
| 2026-09-17 | 22:00 | 🇺🇸USD | 未決房屋銷售指數 | 71.2 | ||
| 2026-09-17 | 22:30 | 🇺🇸USD | EIA 天然氣庫存變化 | 40 B | 50 B | |
| 2026-09-17 | 23:30 | 🇺🇸USD | 4周匯票拍賣 | 3.775% | ||
| 2026-09-17 | 23:30 | 🇺🇸USD | 8周匯票拍賣 | 3.845% | ||
| 2026-09-18 | 01:00 | 🇺🇸USD | 10年期TIPS拍賣 | 2.438% | ||
| 2026-09-18 | 05:00 | 🇰🇷KRW | PPI月率m/m | -0.4% | 0.5% | |
| 2026-09-18 | 05:00 | 🇰🇷KRW | 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 7.7% | 6.2% | |
| 2026-09-18 | 06:45 | 🇳🇿NZD | 食品價格指數月率m/m | 0.1% | 0.5% | |
| 2026-09-18 | 06:45 | 🇳🇿NZD | 出口 | $7.391 B | ||
| 2026-09-18 | 06:45 | 🇳🇿NZD | 進口 | $9.340 B | ||
| 2026-09-18 | 06:45 | 🇳🇿NZD | 貿易帳 | $-1.949 B | $0.002 B | |
| 2026-09-18 | 06:45 | 🇳🇿NZD | 貿易差額 12個月 | $-5.236 B | $-5.123 B | |
| 2026-09-18 | 07:30 | 🇯🇵JPY | 居民消費價格指數年率 y/y | 2.0% | 2.1% | |
| 2026-09-18 | 07:30 | 🇯🇵JPY | 居民消費價格指數(不含食品和能源)年率 y/y | 1.8% | 1.6% | |
| 2026-09-18 | 07:30 | 🇯🇵JPY | 核心全國居民消費價格指數年率 y/y | 1.8% | 2.2% | |
| 2026-09-18 | 07:30 | 🇯🇵JPY | CPI s.a. 月率m/m | 0.4% | ||
| 2026-09-18 | 10:30 | 🇯🇵JPY | 日本央行貨幣政策聲明 | |||
| 2026-09-18 | 10:30 | 🇯🇵JPY | 日本央行利率決議 | 1.0% | ||
| 2026-09-18 | 14:00 | 🇪🇺EUR | PPI月率m/m | 1.1% | 1.9% | |
| 2026-09-18 | 14:00 | 🇪🇺EUR | 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 3.0% | -0.5% | |
| 2026-09-18 | 14:00 | 🇬🇧GBP | 零售銷售指數月率 m/m | 1.0% | 0.9% | |
| 2026-09-18 | 14:00 | 🇬🇧GBP | 零售銷售額年率 y/y | 4.2% | 1.5% | |
| 2026-09-18 | 14:00 | 🇬🇧GBP | 核心零售銷售指數月率 m/m | 1.1% | 1.1% | |
| 2026-09-18 | 14:00 | 🇬🇧GBP | 核心零售銷售指數年率 y/y | 5.4% | 2.2% | |
| 2026-09-18 | 14:30 | 🇯🇵JPY | 日本央行新聞發布會 | |||
| 2026-09-18 | 16:00 | 🇪🇺EUR | 經常帳 | €35.1 B | €17.8 B | |
| 2026-09-18 | 16:00 | 🇪🇺EUR | 經常帳 n.s.a. | €46.9 B | €22.9 B | |
| 2026-09-18 | 17:00 | 🇪🇺EUR | 建造產出量月率 m/m | -1.3% | -0.1% | |
| 2026-09-18 | 17:00 | 🇪🇺EUR | 建造產出量年率 y/y | -0.7% | -0.1% | |
| 2026-09-18 | 18:30 | 🇪🇺EUR | ECB行長Lagarde講話 | |||
| 2026-09-18 | 19:30 | 🇮🇳INR | 銀行貸款增長年率y/y | 18.3% | 19.4% | |
| 2026-09-18 | 19:30 | 🇮🇳INR | 存款增長年率y/y | 14.7% | 13.8% | |
| 2026-09-18 | 19:30 | 🇮🇳INR | 外匯儲備 | $785.706 B | $784.476 B | |
| 2026-09-18 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 總需求季率q/q | 0.3% | 0.3% | |
| 2026-09-18 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 總需求n.s.a. 年率y/y | 5.0% | 3.0% | |
| 2026-09-18 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 私人支出季率q/q | -0.8% | 0.2% | |
| 2026-09-18 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 私人支出n.s.a. 年率y/y | 2.2% | 1.8% | |
| 2026-09-18 | 21:15 | 🇺🇸USD | 美聯儲工業生產指數月率 m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 2026-09-18 | 21:15 | 🇺🇸USD | 美聯儲生產能力利用率 | 76.3% | 76.1% | |
| 2026-09-18 | 21:15 | 🇺🇸USD | 美聯儲(Fed)製造業生產月率m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 2026-09-18 | 21:15 | 🇺🇸USD | 美聯儲工業生產年率y/y | 1.1% | 0.9% | |
| 2026-09-18 | 21:30 | 🇺🇸USD | Fed理事Bowman講話 | |||
| 2026-09-18 | 22:00 | 🇺🇸USD | CB領先經濟指數月率m/m | 0.2% | -0.1% | |
| 2026-09-19 | 01:00 | 🇺🇸USD | 貝克休斯美國石油鑽井平台 | 450 | ||
| 2026-09-19 | 01:00 | 🇺🇸USD | 貝克休斯美國鑽機總數 | 591 | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇦🇺AUD | 美國商品期貨委員會(CFTC)澳元非商業凈持倉 | -34.9 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇧🇷BRL | 美國商品期貨委員會(CFTC)巴西雷亞爾非商業凈持倉 | 66.1 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇨🇦CAD | 美國商品期貨委員會(CFTC)加元非商業凈持倉 | -70.5 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇯🇵JPY | 美國商品期貨委員會(CFTC)日元非商業凈持倉 | 10.8 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇲🇽MXN | 美國商品期貨委員會(CFTC)墨西哥比索非商業凈持倉 | 94.7 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇳🇿NZD | 美國商品期貨委員會(CFTC)新西蘭元非商業凈持倉 | 6.2 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇿🇦ZAR | 美國商品期貨委員會(CFTC)南非蘭特非商業凈持倉 | 12.5 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇨🇭CHF | 美國商品期貨委員會(CFTC)瑞士法郎非商業凈持倉 | -30.0 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇬🇧GBP | 美國商品期貨委員會(CFTC)英鎊非商業凈持倉 | -58.8 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)銅非商業凈持倉 | 92.5 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)白銀非商業凈持倉 | 26.0 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | 232.0 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)原油非商業凈持倉 | 136.6 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | -76.0 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)鋁非商業(投機商)凈持倉 | -0.3 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)玉米非商業(投機商)凈持倉 | 543.0 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)天然氣非商業(投機商)凈持倉 | -219.8 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)大豆非商業(投機商)凈持倉 | 273.4 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)小麥非商業(投機商)凈持倉 | 10.5 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)納斯達克100非商業凈持倉 | 20.9 K | ||
| 2026-09-19 | 03:30 | 🇪🇺EUR | 美國商品期貨委員會(CFTC)歐元非商業凈持倉 | -42.6 K | ||
| 2026-09-20 | 16:30 | 🇪🇺EUR | Bbk行長Nagel講話 | |||
| 2026-09-21 | 08:00 | 🇯🇵JPY | 敬老日 | |||
| 2026-09-21 | 10:30 | 🇸🇬SGD | 失業率 | 2.0% | 2.0% | |
| 2026-09-21 | 11:00 | 🇳🇿NZD | RBNZ信用卡支出年率y/y | 5.3% | 2.4% | |
| 2026-09-21 | 19:30 | 🇧🇷BRL | BCB焦點市場報告 | |||
| 2026-09-21 | 19:30 | 🇮🇳INR | 基礎設施輸出年率y/y | 5.0% | 1.9% | |
| 2026-09-21 | 20:30 | 🇺🇸USD | 芝加哥聯儲全國活動指數 | -0.08 | 0.01 | |
| 2026-09-21 | 20:50 | 🇪🇺EUR | 3個月國庫券拍賣 | 2.654% | ||
| 2026-09-21 | 20:50 | 🇪🇺EUR | 6個月國庫券拍賣 | 2.868% | ||
| 2026-09-21 | 20:50 | 🇪🇺EUR | 12個月國庫券拍賣 | 3.208% | ||
| 2026-09-21 | 23:30 | 🇺🇸USD | 3個月匯票拍賣 | 3.970% | ||
| 2026-09-21 | 23:30 | 🇺🇸USD | 6個月匯票拍賣 | 4.060% | ||
| 2026-09-22 | 05:00 | 🇳🇿NZD | Westpac McDermott Miller消費者信心指數 | 80.4 | 84.8 | |
| 2026-09-22 | 06:00 | 🇪🇺EUR | 貿易帳 | €-7.687 B | €-5.598 B | |
| 2026-09-22 | 17:30 | 🇪🇺EUR | 5年期國債拍賣 | 3.09% | ||
| 2026-09-22 | 17:30 | 🇬🇧GBP | 5年期國債拍賣 | 4.786% | ||
| 2026-09-22 | 19:00 | 🇧🇷BRL | BCB MPC (Copom)會議紀要 | |||
| 2026-09-22 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 零售銷售指數月率 m/m | -0.2% | 0.3% | |
| 2026-09-22 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 零售銷售n.s.a. 年率y/y | 2.7% | 2.1% | |
| 2026-09-22 | 22:00 | 🇺🇸USD | 里士滿聯儲製造業指數 | |||
| 2026-09-22 | 22:00 | 🇺🇸USD | 里士滿聯儲製造業出貨量 | 11 | ||
| 2026-09-22 | 22:00 | 🇺🇸USD | 里士滿聯儲服務業收入 | -8 | -13 | |
| 2026-09-22 | 22:00 | 🇪🇺EUR | 消費者信心指標 | -15.5 | -14.6 | |
| 2026-09-23 | 01:00 | 🇺🇸USD | 2年期國債拍賣 | |||
| 2026-09-23 | 05:00 | 🇰🇷KRW | 消費者信心指數 | 104.5 | 106.4 | |
立即註冊
立即開戶,開啟您的金融之旅! 我們提供簡單便捷的開戶流程,讓您輕鬆開始。只需幾個步驟,您就能在我們的平台上開設帳戶,隨時管理您的投資。加入我們,您將獲得專業的市場分析和即時的金融資訊,幫助您做出明智的決策。我們的客戶服務團隊隨時準備為您提供支持,確保您在投資過程中感到安心。立即行動,讓您的資產增值!
